Cette page centralise les mouvements du mercato de l’AS Roma, les dernières informations publiées sur Mercato Prime et le bilan financier provisoire pour la saison 2026-2027.
Pour la saison 2026-2027, Transfermarkt répertorie 19 arrivées et 15 départs concernant l’AS Roma. Santiago Castro, Donyell Malen et Konstantinos Koulierakis figurent parmi les principaux mouvements entrants. Dans le sens des départs, Buba Sangaré, Saud Abdulhamid et Artem Dovbyk représentent les principales opérations payantes.
Dernière mise à jour : 4 août 2026
Source : Transfermarkt
Saison : 2026-2027
Données indicatives selon Transfermarkt, à croiser avec les annonces officielles des clubs.
À retenir
Le solde provisoire des indemnités de transfert s’établit à -70,2 M€, avec 84,5 M€ dans le sens des arrivées et 14,3 M€ dans celui des départs. Santiago Castro, Donyell Malen et Konstantinos Koulierakis figurent parmi les principales arrivées payantes. Dans le sens des départs, Buba Sangaré, Saud Abdulhamid et Artem Dovbyk représentent les principales opérations payantes. Les retours de prêt comprennent notamment Anass Salah-Eddine, Saud Abdulhamid, Eldor Shomurodov et Buba Sangaré. Artem Dovbyk et Alessandro Romano sont mentionnés parmi les prêts sortants.
À noter : certains joueurs peuvent apparaître dans les deux tableaux lorsqu’un retour de prêt précède un transfert définitif, une fin de prêt ou un nouveau mouvement.
Arrivées de l’AS Roma au mercato 2026-2027
| Joueur | Âge | Poste | Nationalité | Club précédent | Type d’opération | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Castro | 21 ans | Avant-centre | Argentine, Italie | FC Bologna | Transfert définitif | 35 M€ |
| Donyell Malen | 27 ans | Avant-centre | Pays-Bas, Suriname | Aston Villa | Transfert définitif | 25 M€ |
| Konstantinos Koulierakis | 22 ans | Défenseur central | Grèce | Wolfsburg | Transfert définitif | 16,5 M€ |
| Daniele Ghilardi | 23 ans | Défenseur central | Italie | Hellas Verona | Transfert définitif | 8 M€ |
| Muhammed Bah | 19 ans | Milieu central | Gambie | Roma F20 | Promotion interne | — |
| Mohamed Seck | 20 ans | Défenseur central | Sénégal, Italie | Roma F20 | Promotion interne | — |
| Giorgio De Marzi | 19 ans | Gardien de but | États-Unis, Italie | Roma F20 | Promotion interne | — |
| Anass Salah-Eddine | 24 ans | Arrière gauche | Maroc, Pays-Bas | PSV | Retour de prêt | — |
| Saud Abdulhamid | 26 ans | Arrière droit | Arabie Saoudite | RC Lens | Retour de prêt | — |
| Eldor Shomurodov | 31 ans | Avant-centre | Ouzbékistan | Basaksehir | Retour de prêt | — |
| Buba Sangaré | 18 ans | Arrière droit | Espagne, Mali | Elche CF | Retour de prêt | — |
| Marash Kumbulla | 26 ans | Défenseur central | Albanie, Italie | RCD Mallorca | Retour de prêt | — |
| Luigi Cherubini | 22 ans | Ailier gauche | Italie | Sampdoria | Retour de prêt | — |
| Alessandro Romano | 21 ans | Milieu défensif | Suisse, Italie | Cagliari | Retour de prêt | — |
| Alessandro Romano | 20 ans | Milieu défensif | Suisse, Italie | Spezia Calcio | Retour de prêt | — |
| Riccardo Pagano | 21 ans | Milieu central | Italie | Bari | Retour de prêt | — |
| Devis Vásquez | 28 ans | Gardien de but | Colombie | Besiktas | Retour de prêt | — |
| Mattia Mannini | 19 ans | Arrière droit | Italie | Juve Stabia | Retour de prêt | — |
| Filippo Reale | 20 ans | Défenseur central | Italie | Avellino | Retour de prêt | — |
Départs de l’AS Roma au mercato 2026-2027
| Joueur | Âge | Poste | Nationalité | Nouveau club | Type d’opération | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buba Sangaré | 18 ans | Arrière droit | Espagne, Mali | Elche CF | Transfert définitif | 4,5 M€ |
| Saud Abdulhamid | 26 ans | Arrière droit | Arabie Saoudite | RC Lens | Transfert définitif | 3,5 M€ |
| Artem Dovbyk | 29 ans | Avant-centre | Ukraine | FC Bologna | Prêt | 3 M€ |
| Eldor Shomurodov | 31 ans | Avant-centre | Ouzbékistan | Basaksehir | Transfert définitif | 2,8 M€ |
| Alessandro Romano | 20 ans | Milieu défensif | Suisse, Italie | Cagliari | Prêt | 500 K€ |
| Zeki Çelik | 29 ans | Arrière droit | Turquie | Juventus | Transfert libre | Libre |
| Riccardo Pagano | 21 ans | Milieu central | Italie | Cesena | Opération non précisée | ? |
| Lorenzo Pellegrini | 30 ans | Milieu offensif | Italie | Sans club | Fin de contrat | — |
| Stephan El Shaarawy | 33 ans | Ailier gauche | Italie, Égypte | Sans club | Fin de contrat | — |
| Donyell Malen | 27 ans | Avant-centre | Pays-Bas, Suriname | Aston Villa | Fin de prêt | — |
| Evan Ferguson | 21 ans | Avant-centre | Irlande, Angleterre | Brighton | Fin de prêt | — |
| Daniele Ghilardi | 23 ans | Défenseur central | Italie | Hellas Verona | Fin de prêt | — |
| Bryan Zaragoza | 24 ans | Ailier gauche | Espagne | Bayern | Fin de prêt | — |
| Lorenzo Venturino | 20 ans | Ailier droit | Italie | Genoa | Fin de prêt | — |
| Konstantinos Tsimikas | 30 ans | Arrière gauche | Grèce | Liverpool | Fin de prêt | — |
Bilan financier du mercato de l’AS Roma
Selon les données disponibles, les indemnités de transfert répertoriées pour le mercato de l’AS Roma en 2026-2027 atteignent 84,5 M€ dans le sens des arrivées et 14,3 M€ dans le sens des départs. Le solde provisoire des indemnités de transfert s’établit à -70,2 M€, hors salaires, primes et commissions éventuelles.
À ce stade, les indemnités répertoriées dans le sens des arrivées sont supérieures à celles du sens des départs. Ce bilan reste provisoire.
Questions fréquentes sur le mercato – AS Roma
Quelles sont les arrivées de l’AS Roma au mercato 2026-2027 ?
Les transferts définitifs répertoriés comprennent notamment Santiago Castro, Donyell Malen, Konstantinos Koulierakis et Daniele Ghilardi. Les retours de prêt incluent Anass Salah-Eddine, Saud Abdulhamid, Eldor Shomurodov et Buba Sangaré. Ils ne sont pas comptés comme de nouveaux recrutements externes. Les promotions internes concernent Muhammed Bah, Mohamed Seck et Giorgio De Marzi.
Quels joueurs ont quitté l’AS Roma ?
Les transferts définitifs sortants comprennent notamment Buba Sangaré, Saud Abdulhamid et Eldor Shomurodov. Les départs sans indemnité concernent Zeki Çelik. Les prêts sortants concernent Artem Dovbyk et Alessandro Romano. Les fins de prêt incluent Donyell Malen, Evan Ferguson, Daniele Ghilardi et Bryan Zaragoza. Elles correspondent à un retour au club propriétaire. Les fins de contrat concernent Lorenzo Pellegrini et Stephan El Shaarawy.
Quel est le bilan financier du mercato de l’AS Roma ?
Le solde provisoire des indemnités de transfert du mercato de l’AS Roma est de -70,2 M€. Les indemnités répertoriées atteignent 84,5 M€ dans le sens des arrivées, contre 14,3 M€ dans le sens des départs. Ce calcul n’inclut pas les salaires, primes ni commissions éventuelles.
Quelle est la source des données mercato ?
Les mouvements sont répertoriés à partir des données de Transfermarkt. Ils sont complétés par les articles publiés sur Mercato Prime et doivent être croisés avec les annonces officielles des clubs.